<form id="59ip3"></form>

    <wbr id="59ip3"></wbr>
    <nobr id="59ip3"></nobr>

    <big id="59ip3"><address id="59ip3"></address></big>
    <form id="59ip3"><legend id="59ip3"></legend></form>
      查詢工具
      現在的位置:首頁 -> 查詢工具 -> 海關稅率
      海關稅率
      • 搜索查詢稅率
      • 請選擇查詢類別:   請輸入查詢關鍵字:   
      • 溫馨提示:精準搜索您需要的查詢的資料,請選擇搜索類別,快速查詢! 點擊海關監管證件代碼表查看
      以下是為您搜索到的內容:
       排序 商品編碼 商品名稱 進口稅率(%) 出口稅率 增值稅率 消費稅 計量單位 監管條件
      優惠 普通
      1 28256000.9 二氧化鋯 5.5 30 . 17 . 千克 4xy
      2 28256000.01 鍺的氧化物 5.5 30 . 17 . 千克 4xy
      3 28255000 銅的氧化物及氫氧化物 5.5 30 . 17 . 千克
      4 28254000 鎳的氧化物及氫氧化物 5.5 30 . 17 . 千克
      5 28253090 其他釩的氧化物及氫氧化物 5.5 30 . 17 . 千克 4xy
      6 28253010 五氧化二釩 5.5 30 . 17 . 千克 4xy
      7 28252090 鋰的氧化物 5.5 30 . 17 . 千克
      8 28252010 氫氧化鋰 5.5 30 . 17 . 千克
      9 28251090 其他肼、胲及其無機鹽 5.5 30 . 17 . 千克
      10 28251010.9 純度85%以下的水合肼 5.5 30 . 17 . 千克
      11 28251010.1 純度85%及以上的水合肼 5.5 30 . 17 . 千克
      12 28249090 其他鉛的氧化物 5.5 30 . 17 . 千克
      13 28249010 鉛丹及鉛橙(四氧化(三)鉛) 5.5 45 . 17 . 千克 X
      14 28241000 一氧化鉛(鉛黃,黃丹) 5.5 30 . 17 . 千克 X
      15 28230000 鈦的氧化物 5.5 30 . 17 . 千克
      16 28220090 其他鈷的氧化物及氫氧化物 5.5 30 . 17 . 千克 4xy
      17 28220010 四氧化三鈷 5.5 30 . 17 . 千克 4xy
      18 28212000 土色料 5.5 45 . 17 . 千克
      19 28211000 鐵的氧化物及氫氧化物 5.5 30 . 17 . 千克
      20 28209000 其他錳的氧化物 5.5 30 . 17 . 千克
      21 28201000 二氧化錳 5.5 40 . 17 . 千克
      22 28199000 其他鉻的氧化物及氫氧化物 5.5 30 . 17 . 千克
      23 28191000 三氧化鉻 5.5 20 . 17 . 千克
      24 28183000 氫氧化鋁 5.5 30 . 17 . 千克
      25 28182000 氧化鋁,但人造剛玉除外 8 30 . 17 . 千克
      26 28181090 其他人造剛玉 5.5 20 . 17 . 千克
      27 28181010 棕剛玉 5.5 20 . 17 . 千克
      28 28170090 過氧化鋅 5.5 30 . 17 . 千克
      29 28170010 氧化鋅 5.5 40 . 17 . 千克
      30 28164000 鍶或鋇的氧化物、氫氧化物 5.5 30 . 17 . 千克
      31 28161000 氫氧化鎂及過氧化鎂 5.5 30 . 17 . 千克
      32 28153000 過氧化鈉及過氧化鉀 5.5 30 . 17 . 千克
      33 28152000 氫氧化鉀(苛性鉀) 5.5 30 . 17 . 千克 AB
      34 28151200 氫氧化鈉水溶液,液體燒堿 8 35 . 17 . 千克 G
      35 28151100 固體氫氧化鈉 10 35 . 17 . 千克 G
      36 28142000 氨水 5.5 35 17 . 千克
      37 28141000 5.5 35 17 . 千克
      38 28139000.9 其他非金屬硫化物,三硫化二磷 5.5 30 . 17 . 千克
      39 28139000.1 五硫化二磷 5.5 30 . 17 . 千克
      40 28131000 二硫化碳 5.5 30 . 17 . 千克 X
      41 28129000.9 其他非金屬鹵化物及鹵氧化物 5.5 30 . 17 . 千克
      42 28129000.3 硫酰氟 5.5 30 . 17 . 千克 S
      43 28129000.2 三氟化砷,三溴化砷,三碘化砷 5.5 30 . 17 . 千克 X
      44 28129000.1 三氟化氯 5.5 30 . 17 . 千克
      45 28121090 其他非金屬氯氧化物 5.5 30 . 17 . 千克
      46 28121049 其他非金屬氯化物 5.5 30 . 17 . 千克
      47 28121045 五氯化磷 5.5 30 . 17 . 千克
      48 28121044 三氯化砷 5.5 30 . 17 . 千克
      49 28121043 三氯化磷 5.5 30 . 17 . 千克
      50 28121042 二氯化硫 5.5 30 . 17 . 千克
      *溫馨提示:如通過以上方式均未能查詢到您所要的結果,歡迎您為本站添加收集代碼,以方便他人查詢使用。
      *添加代碼方法=>請點“代碼收集”按鈕后,按提示填寫內容,感謝您的支持!
      *溫馨提示:以上查詢結果僅供參考,本網站不保證所提供的信息和服務是沒有任何問題,請用戶應該明白對于使用本網站的資料和服務是可能存在風險。
      AⅤ变态另类天堂无码专区,国产精品亚洲AV三区国产伟业,久久青青草原国产精品免费,亚洲第一区欧美国产不卡综合

        <form id="59ip3"></form>

        <wbr id="59ip3"></wbr>
        <nobr id="59ip3"></nobr>

        <big id="59ip3"><address id="59ip3"></address></big>
        <form id="59ip3"><legend id="59ip3"></legend></form>